| Mechanic | Transition | Signal | Evidence | Context |
|---|---|---|---|---|
| Puzzle Rpg | RISING ↑ HOT | ACCELERATING | 1 source ● | 11d window · 8d in HOT |
| Roguelike | RISING ↑ HOT | ACCELERATING | 1 source ● | 11d window · 8d in HOT |
| Mini Games | ABSENT ↑ HOT | EMERGING | 1 source ● | 11d window · 2d in HOT |
| Climber | ABSENT ↑ RISING | EMERGING | 1 source ● | 11d window |
| Block Puzzle | ABSENT ↑ HOT | EMERGING | 1 source ● | 11d window |
| Race | ABSENT ↑ RISING | EMERGING | 1 source ● | 11d window |
| Card Battler | HOT ↓ RISING | COOLING | 2 sources ● | 11d window · 9d in RISING |
| Creature Collection | HOT ↓ RISING | COOLING | 1 source ● | 11d window · 9d in RISING |
| Cozy Farming | HOT ↓ RISING | COOLING | 1 source ● | 11d window · 9d in RISING |
| Match3 | HOT ↓ RISING | COOLING | 1 source ● | 11d window · 9d in RISING |
Merge and Puzzle are confirmed — charts and developer discourse aligned on both. Block Puzzle is the breakout to watch, rising in discourse before the charts confirm it. Avoid Match3 — oversaturated, CPI exceeds LTV ceiling.
| # | Mechanic | Verdict | Consensus | Why Hot | 7D Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Merge | BUILD NOW | CHARTS ↑↑CHARTS ↑ |
●●●●●●● | |
| 02 | Puzzle | BUILD NOW | CHARTS ↑↑CLIMBING |
●●●●●●● | |
| 03 | Tycoon | BUILD NOW | CHARTS ↑↑FAST MOVER |
●●○○○○○ | |
| 04 | Block Puzzle | WATCH | CHARTS ↑↑ |
●●○○○○○ | |
| 05 | Idle | BUILD NOW | CHARTS ↑↑ |
●●●●◐◐◐ | |
| 06 | Idle Tycoon | ESTABLISHED | CHARTS ↑↑ |
●●●●●●● | |
| 07 | Mini Games | WATCH | CHARTS ↑↑ |
●●●●●○○ | |
| 08 | Puzzle Rpg | ESTABLISHED | CHARTS ↑↑ |
●●●●●●● | |
| 09 | Roguelike | ESTABLISHED | CHARTS ↑↑ |
●●●●●●● | |
| 10 | Tapping | ESTABLISHED | CHARTS ↑↑ |
●●●●●●● | |
| 11 | Tower Defense | ESTABLISHED | CHARTS ↑↑ |
●●●●●●● | |
| 12 | Card Battler | ESTABLISHED | CHARTS ↑ |
◐◐◐◐◐◐◐ | |
| 13 | Climber | WATCH | CHARTS ↑ |
◐◐○○○○○ | |
| 14 | Cozy Farming | ESTABLISHED | CHARTS ↑ |
◐◐◐◐◐◐◐ | |
| 15 | Creature Collection | ESTABLISHED | CHARTS ↑ |
◐◐◐◐◐◐◐ |
| Mechanic | Posture | Mobile Score | Steam Titles |
|---|---|---|---|
| survival | BUILD NOW | +0.20 | 0 games |
| shoot | BUILD NOW | +0.10 | 0 games |
| Mechanic | Status | Reason |
|---|---|---|
| Match3 | SATURATED | CPI exceeds LTV ceiling |
| Bubble Shooter | SATURATED | CPI exceeds LTV ceiling |
| Runner | SATURATED | CPI exceeds LTV ceiling |
| Rank | Title · Developer | Category | Δ Ranks |
|---|---|---|---|
| #53 | Idle Ball Escape: Smash RingsFreeplay LLC | puzzleBUILD NOW | +33 |
| #47 | Mini Games: Calm & ChillCTC Technology Limited | puzzleBUILD NOW | +25 |
| #50 | Cube Solver - 3D Cube TimerShenzhen Yiken Technology Co., | simulationBUILD NOW | +39 |
| #60 | Makeup ASMR: Makeover StoryMakeup Games for FUN | simulationBUILD NOW | +34 |
| #51 | Mini Games: Calm & ChillCTC Technology Limited | casual_arcade | +39 |
| #49 | Sniper 3D: Gun Shooting GamesWildlife Studios | casual_arcade | +30 |
| #48 | Football League™ 2026MOBILE SOCCER | actionESTABLISHED | +23 |
| #52 | Race Master 3D: Car RacingBERESNEV s.r.o. | actionESTABLISHED | +20 |
| #55 | Viking RiseIGG SINGAPORE PTE. LTD. | strategy | +43 |
| #70 | Bad Credit? No Problem!FOORBYTES, LLC | strategy | +29 |
| #28 | Grand Drug Dealer: SimulatorRameez Rehmat | rpg | +66 |
| #57 | Viking RiseIGG SINGAPORE PTE. LTD. | rpg | +35 |
| # | Studio | Categories | Titles/Day |
|---|---|---|---|
| 01 | Voodoo | actionadventureboard |
24.6
|
| 02 | Crazy Labs | boardcasual_arcadefamily |
15.1
|
| 03 | SayGames LTD | actionadventurecasual_arcade |
13.0
|
| 04 | Oakever Games | boardcardcasual_arcade |
10.6
|
| 05 | Electronic Arts | actionadventurepuzzle |
10.0
|
| Mechanic | Flagged Rising | Confirmed Hot | Verdict |
|---|---|---|---|
| idle | ↑ 2026-06-10 | ✓ 2026-06-13 | |
| collect | ↑ 2026-06-08 | ✓ 2026-06-09 |